Die Homepage der Preisagentur Pfennigfuchser in Deutschland. Wir ermiiteln den besten Preis für Konsumgüter und Dienstleistungen aller Art. Bezahlen Sie nie wieder einen  Cent zuviel

Erfolgsbeispiele

  • Erfolgsbeispiele für Pivatkunden
  • Erfolgsbeispiele für Firmenkunden

Privatkunden = schonen ihr Portemonaie

Rabatte, Schnäppchen und Hammerpreise

Aktuelle Beispiele für unsere erfolgreiche Preisverhandlung und Preisrecherche für unsere Privatkunden in den letzten Wochen:

(Bitte beachten Sie, dass unsere Kunden selber auch schon gehandelt haben, und es sich daher bei den Preisen unserer Kunden nicht um Listenpreisen handelte)

Um dieses Produkt geht es: Mit diesem Preis kam der Kunde zu uns: Diesen Preis haben wir heraus gehandelt: Und das ist die Ersparnis: in Prozent:
Wohnen:        
Schrankwand 11.200,- 8.400,- 2.800,- 25%
Gartenmöbel 3.774,- 2.590,- 1.184,- 31%
Bett 3.000,- 2.338,- 662,- 22%
HiFi-Möbel 4.042,- 3.435,- 607,- 15%
Couchgarnitur 7.790,- 5.700,- 2.090,- 27%
Designer-Stühle 10.878,- 9.030,- 1.848,- 17%
HiFi-Möbel 1.515,- 1.280,- 235,- 16%
Jugendzimmer 4.500,- 3.300,- 1.200,- 27%
Wohnzimmerlampe 408,- 326,- 82,- 20%
Deckenlampe 1.716,- 1.428,- 288,- 17%
Halogensystem 1.315,- 980,- 335,- 25%
         
Haushalt:        
Kaffee-Automat 444,- 360,- 84,- 19%
Geschirrspüler 1.399,- 1.000,- 399,- 29%
Diverse Küchengeräte 6.599,- 5.390,- 1.209,- 18%
Klimaanlage 2.240,- 1.795,- 445,- 20%
Heinmtrainer 1.529,- 1.170,- 359,- 24%
Laufcomputer 230,- 175,- 55,- 24%
         
Schöne Dinge:        
Essservice 603,- 535,- 68,- 11%
Essservice 980,- 850,- 130,- 13%
Besteck für12 Personen 2.451,- 1.850,- 601,- 24%
Armbanduhr 1.990,- 1.550,- 440,- 22%
Armbanduhr 2.350,- 1.900,- 450,- 19%
         
Garten:        
Rasenmäher 1.779,- 1.590,- 209,- 12%
Motorsense 543,- 480,- 63,- 12%
Motorsäge 632,- 487,- 145,- 23%
Bewässerungssystem 702,- 620,- 82,- 12%
Sonnenschirm 2.700,- 2.200,- 500,- 19%
Sonnenschirm 3.900,- 3.220,- 680,- 17%
Gartenfigur 1.954,- 1.680,- 274,- 14%
Hochdruckreiniger 1.350,- 1.050,- 300,- 22%
Gartenhaus 4.670,- 4.199,- 471,- 10%
Grill 545,- 470,- 75,- 14%
         
Unterhaltungselektronik:        
Video-Digitalcamera 3.499,- 2.790,- 700,- 20%
Leinwand 2.118,- 1.600,- 518,- 24%
TV-Gerät 4.398,- 2.990,- 1.408,- 32%
DVD Player 2.200,- 1.830,- 370,- 17%
Notebook 2.599,- 2.075,- 524,- 20%
Digitalcamera 1.543,- 1.315,- 228,- 15%
         
Baumaterialien:        
Fußbodenverlegearbeiten 4.400,- 2.975,- 1.425,- 32%
Fenster inkl. Montage 7.574,- 6.000,- 1.574,- 21%
Wohnungstüren 5.387,- 4.789,- 598,- 11%
Ziegelsteine 4.200,- 3.776,- 424,- 10%
Bodenfliesen 5.646,- 4.900,- 746,- 13%
Badfliesen 828,- 735,- 93,- 11%
Garagentorantrieb 1.450,- 1.200,- 250,- 17%
Bohrhammer 799,- 660,- 139,- 17%
         
Sanitär:        
Dusche 1.090,- 919,- 171,- 16%
Dampfdusche 11.000,- 7.987,- 3.013,- 14%
Kaminofen 1.960,- 1.765,- 195,- 10%
Heizung 4.100,- 3.590,- 510,- 12%
         
Musikinstrumente        
Klavier 7.463,- 6.400,- 1.063,- 14%
Keyboard 1.559,- 1.399,- 160,- 10%
Gitarreneffektgerät 175,- 140,- 35,- 20%
E-Gitarre 599,- 519,- 80,- 13%

Erfolgsbeispiele für unsere Firmenkunden...

Scrollen Sie bitte an den Anfang und klicken auf den entsprechenden Reiter.

Möchten Sie wissen,

was unsere Kunden zu diesen Schnäppchen und Hammer-Preisen sagen?

Dann klicken Sie bitte auf die Grafik:

Firmenkunden = Schonen ihr Budget

Aktuelle Beispiele für unsere erfolgreiche Preisverhandlung und Preisrecherche für unsere Firmenkunden in den letzten Wochen:

(Bitte beachten Sie, dass unsere Kunden selber auch schon gehandelt haben, und es sich daher bei den Preisen unserer Kunden nicht um Listenpreisen handelte)

Um dieses Produkt geht es: Mit diesem Preis kam der Kunde zu uns: Diesen Preis haben wir herausgehandelt: Und das ist die Ersparnis: in Prozent:
EDV:        
15 Notebooks 39.330,- 26.473,- 12.587,- 32%
Drucker-/Kopieranlage 5.083,- 3.698,- 1.385,- 27%
Kopiersystem 12.550,- 8.754,- 3.796,- 30%
Kopierzubehör 1.290,- 895,- 395,- 30%
Drucker Toner 305,- 262,- 43,- 14%
Faxgerät 1.898,- 1.568,- 330,- 17%
Notebook 2.599,- 2.075,- 524,- 20%
         
Büromöbel:        
Konferenztisch 2.061,- 1.728,- 335,- 16%
Konferenzstühhle 2.600,- 2.132,- 468,- 18%
Bürostühle 1.242,- 1.075,- 167,- 13%
Bürostuhl 1.000,- 830,- 170,- 17%
         
Technische Geräte:        
Industriestaubsauger 870,- 700,- 170,- 20%
Gewerbewaschmaschine 3.588,- 3.220,- 368,- 10%
Gewerbe-Sonnenschirm 2.700,- 2.200,- 500,- 19%
         
Dienstleistungen:        
Fußbodenverlegearbeiten 4.400,- 2.975,- 1.425,- 32%
Einbau von Fenstern 7.574,- 6.000,- 1.574,- 21%
Güter-Transport 222.000,- 210.000,- 12.000,- 5%
         
Zulieferer:        
Sparyflaschen (leer) 1.411,- 1.096,- 315,- 22%

Möchten Sie wissen,

was unsere Kunden zu diesen Schnäppchen und Hammer-Preisen sagen?

Dann klicken Sie bitte auf die Grafik:


Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf "Alle akzeptieren" erklären Sie sich damit einverstanden. Erweiterte Einstellungen